BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO): BNINIDJA
Какие SWIFT коды относятся к банку BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO)
Вы можете подобрать подходящий вам SWIFT код на официальном сайте или в таблице ниже:
SWIFT код | Страна | Индекс | Город | Адрес |
---|---|---|---|---|
BNINIDJAABN | 🇮🇩 Индонезия | AMBON | ||
BNINIDJABLG | 🇮🇩 Индонезия | 22351 | BALIGE | |
BNINIDJABPN | 🇮🇩 Индонезия | BALIKPAPAN | ||
BNINIDJAPSB | 🇮🇩 Индонезия | BALIKPAPAN | ||
BNINIDJABDA | 🇮🇩 Индонезия | BANDA ACEH | ||
BNINIDJABDL | 🇮🇩 Индонезия | BANDAR LAMPUNG | ||
BNINIDJAAYI | 🇮🇩 Индонезия | BANDUNG | ||
BNINIDJABDG | 🇮🇩 Индонезия | BANDUNG | ||
BNINIDJAIKB | 🇮🇩 Индонезия | BANDUNG | ||
BNINIDJAITB | 🇮🇩 Индонезия | BANDUNG | ||
BNINIDJAJJS | 🇮🇩 Индонезия | BANDUNG | ||
BNINIDJAJPK | 🇮🇩 Индонезия | BANDUNG | ||
BNINIDJAUPB | 🇮🇩 Индонезия | BANDUNG | ||
BNINIDJABKO | 🇮🇩 Индонезия | 37351 | BANGKO | |
BNINIDJABJR | 🇮🇩 Индонезия | 81152 | BANJAR | |
BNINIDJABBR | 🇮🇩 Индонезия | BANJARBARU | ||
BNINIDJABMS | 🇮🇩 Индонезия | BANJARMASIN | ||
BNINIDJAPAB | 🇮🇩 Индонезия | BANJARMASIN | ||
BNINIDJABWI | 🇮🇩 Индонезия | BANYUWANGI | ||
BNINIDJABBI | 🇮🇩 Индонезия | BARABAI | ||
BNINIDJABTM | 🇮🇩 Индонезия | BATAM | ||
BNINIDJABTR | 🇮🇩 Индонезия | 34876 | BATURAJA | |
BNINIDJABAU | 🇮🇩 Индонезия | 93721 | BAU-BAU | |
BNINIDJABKS | 🇮🇩 Индонезия | 17112 | BEKASI | |
BNINIDJABLW | 🇮🇩 Индонезия | 20411 | BELAWAN | |
BNINIDJABKL | 🇮🇩 Индонезия | BENGKULU | ||
BNINIDJABIK | 🇮🇩 Индонезия | BIAK | ||
BNINIDJABMA | 🇮🇩 Индонезия | BIMA | ||
BNINIDJABRN | 🇮🇩 Индонезия | BIREUN | ||
BNINIDJABIT | 🇮🇩 Индонезия | 95916 | BITUNG | |
BNINIDJABLT | 🇮🇩 Индонезия | 66123 | BLITAR | |
BNINIDJABGR | 🇮🇩 Индонезия | BOGOR | ||
BNINIDJABRO | 🇮🇩 Индонезия | 62151 | BOJONEGORO | |
BNINIDJABDO | 🇮🇩 Индонезия | BONDOWOSO | ||
BNINIDJABTG | 🇮🇩 Индонезия | BUKITTINGGI | ||
BNINIDJACPU | 🇮🇩 Индонезия | CEPU | ||
BNINIDJACAM | 🇮🇩 Индонезия | CIAMIS | ||
BNINIDJACJR | 🇮🇩 Индонезия | 43251 | CIANJUR | |
BNINIDJACKP | 🇮🇩 Индонезия | 41373 | CIKAMPEK | |
BNINIDJACLP | 🇮🇩 Индонезия | 53211 | CILACAP | |
BNINIDJACLG | 🇮🇩 Индонезия | CILEGON | ||
BNINIDJACMI | 🇮🇩 Индонезия | CIMAHI | ||
BNINIDJACRB | 🇮🇩 Индонезия | CIREBON | ||
BNINIDJADPS | 🇮🇩 Индонезия | DENPASAR | ||
BNINIDJARNN | 🇮🇩 Индонезия | DENPASAR | ||
BNINIDJAMGD | 🇮🇩 Индонезия | 16242 | DEPOK | JL. MARGONDA RAYA, 280 |
BNINIDJADLI | 🇮🇩 Индонезия | DILI | ||
BNINIDJADMI | 🇮🇩 Индонезия | DUMAI | ||
BNINIDJAEND | 🇮🇩 Индонезия | 86351 | ENDE | |
BNINIDJAGRT | 🇮🇩 Индонезия | 44112 | GARUT | |
BNINIDJAGTL | 🇮🇩 Индонезия | GORONTALO | ||
BNINIDJAGRK | 🇮🇩 Индонезия | 61117 | GRESIK | |
BNINIDJAGST | 🇮🇩 Индонезия | 22851 | GUNUNG SITOLI | |
BNINIDJAIDR | 🇮🇩 Индонезия | 45219 | INDRAMAYU | |
BNINIDJA | 🇮🇩 Индонезия | 10001 | JAKARTA | JALAN JENDERAL SUDIRMAN, 1 BNI BUILDING FLOOR 7 |
BNINIDJAHII | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJABSH | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJADMG | 🇮🇩 Индонезия | 11460 | JAKARTA | JL. DAAN MOGOT, 234 |
BNINIDJADKB | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJAFMI | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJAGBR | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJAGNS | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJAHMN | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJAAPK | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJADLN | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJAJKT | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJAJPU | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJAJRS | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJAJNG | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJAKBY | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJAKRM | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJAKRK | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJAMDA | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJAMTR | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJAMDT | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJAMTG | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJAMDS | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJAMHT | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJAPBU | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJAPKJ | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJAPMK | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJAPSM | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJAPCG | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJAPTJ | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJAPIM | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJARPZ | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJARWM | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJARMA | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJASGI | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJASNY | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJASNN | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJASJK | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJATAB | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJATPR | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJATEB | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJATRS | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJAUID | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJAWAM | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJAWEN | 🇮🇩 Индонезия | JAKARTA | ||
BNINIDJAJBI | 🇮🇩 Индонезия | JAMBI | ||
BNINIDJAJPA | 🇮🇩 Индонезия | JAYAPURA | ||
BNINIDJAJBR | 🇮🇩 Индонезия | JEMBER | ||
BNINIDJAJPR | 🇮🇩 Индонезия | JEPARA | ||
BNINIDJAJBG | 🇮🇩 Индонезия | JOMBANG | ||
BNINIDJAKJH | 🇮🇩 Индонезия | 22151 | KABANJAHE | |
BNINIDJAKWG | 🇮🇩 Индонезия | KARAWANG | ||
BNINIDJAKYA | 🇮🇩 Индонезия | 30651 | KAYU AGUNG | |
BNINIDJAKBM | 🇮🇩 Индонезия | KEBUMEN | ||
BNINIDJAKDI | 🇮🇩 Индонезия | KEDIRI | ||
BNINIDJAKDR | 🇮🇩 Индонезия | 93126 | KENDARI | |
BNINIDJAKPG | 🇮🇩 Индонезия | KETAPANG | ||
BNINIDJAKLA | 🇮🇩 Индонезия | 57411 | KLATEN | |
BNINIDJAKTU | 🇮🇩 Индонезия | KOTABARU | PULAU LAUT | |
BNINIDJAKTI | 🇮🇩 Индонезия | KOTABUMI | ||
BNINIDJAKTM | 🇮🇩 Индонезия | 95711 | KOTAMOBAGU | |
BNINIDJAKTJ | 🇮🇩 Индонезия | 20772 | KUALA TANJUNG | |
BNINIDJAKKP | 🇮🇩 Индонезия | 73516 | KUALAKAPUAS | |
BNINIDJAKLT | 🇮🇩 Индонезия | 36123 | KUALATUNGKAL | |
BNINIDJAKDS | 🇮🇩 Индонезия | 50116 | KUDUS | |
BNINIDJAKNG | 🇮🇩 Индонезия | KUNINGAN | ||
BNINIDJAKPA | 🇮🇩 Индонезия | KUPANG | ||
BNINIDJALGS | 🇮🇩 Индонезия | LANGSA | ||
BNINIDJALGA | 🇮🇩 Индонезия | 80361 | LEGIAN | |
BNINIDJALSW | 🇮🇩 Индонезия | 24355 | LHOKSEUMAWE | |
BNINIDJALLG | 🇮🇩 Индонезия | LUBUKLINGGAU | ||
BNINIDJALMJ | 🇮🇩 Индонезия | LUMAJANG | ||
BNINIDJALWK | 🇮🇩 Индонезия | 94712 | LUWUK | |
BNINIDJAMAD | 🇮🇩 Индонезия | 63151 | MADIUN | |
BNINIDJAMGL | 🇮🇩 Индонезия | 56117 | MAGELANG | |
BNINIDJAMJL | 🇮🇩 Индонезия | 40382 | MAJALAYA | |
BNINIDJAMLG | 🇮🇩 Индонезия | MALANG | ||
BNINIDJAUBM | 🇮🇩 Индонезия | MALANG | ||
BNINIDJAMDO | 🇮🇩 Индонезия | MANADO | ||
BNINIDJAKNK | 🇮🇩 Индонезия | MANADO | ||
BNINIDJAMWI | 🇮🇩 Индонезия | 98351 | MANOKWARI | |
BNINIDJAMTA | 🇮🇩 Индонезия | MATARAM | ||
BNINIDJAMRE | 🇮🇩 Индонезия | 86113 | MAUMERE | |
BNINIDJAJSM | 🇮🇩 Индонезия | MEDAN | ||
BNINIDJAMDN | 🇮🇩 Индонезия | MEDAN | ||
BNINIDJAUSU | 🇮🇩 Индонезия | MEDAN | ||
BNINIDJAMET | 🇮🇩 Индонезия | 34111 | METRO | |
BNINIDJAMBO | 🇮🇩 Индонезия | MEULABOH | ||
BNINIDJANNK | 🇮🇩 Индонезия | 77482 | NUNUKAN | |
BNINIDJAAYP | 🇮🇩 Индонезия | PADANG | ||
BNINIDJAIBP | 🇮🇩 Индонезия | PADANG | ||
BNINIDJAPDG | 🇮🇩 Индонезия | PADANG | ||
BNINIDJAPDS | 🇮🇩 Индонезия | 22731 | PADANG SIDEMPUAN | |
BNINIDJAPRY | 🇮🇩 Индонезия | PALANGKARAYA | ||
BNINIDJABBP | 🇮🇩 Индонезия | PALEMBANG | ||
BNINIDJAJAP | 🇮🇩 Индонезия | PALEMBANG | ||
BNINIDJAMSP | 🇮🇩 Индонезия | PALEMBANG | ||
BNINIDJAPBG | 🇮🇩 Индонезия | PALEMBANG | ||
BNINIDJAPLP | 🇮🇩 Индонезия | PALOPO | ||
BNINIDJAPLU | 🇮🇩 Индонезия | PALU | ||
BNINIDJAPKN | 🇮🇩 Индонезия | 69351 | PAMEKASAN | |
BNINIDJAPKP | 🇮🇩 Индонезия | PANGKAL PINANG | ||
BNINIDJAPKB | 🇮🇩 Индонезия | 74112 | PANGKALAN BUN | |
BNINIDJAPJG | 🇮🇩 Индонезия | 56111 | PANJANG | |
BNINIDJAPRE | 🇮🇩 Индонезия | PARE-PARE | ||
BNINIDJAPSN | 🇮🇩 Индонезия | PASURUAN | ||
BNINIDJAPTI | 🇮🇩 Индонезия | 59151 | PATI | |
BNINIDJAPYK | 🇮🇩 Индонезия | PAYAKUMBUH | ||
BNINIDJAPKL | 🇮🇩 Индонезия | PEKALONGAN | ||
BNINIDJAPPP | 🇮🇩 Индонезия | PEKANBARU | ||
BNINIDJAPBR | 🇮🇩 Индонезия | PEKANBARU | ||
BNINIDJAPMT | 🇮🇩 Индонезия | 79453 | PEMANGKAT | |
BNINIDJAPMS | 🇮🇩 Индонезия | PEMATANG SIANTAR | ||
BNINIDJAPLW | 🇮🇩 Индонезия | POLEWALI | ||
BNINIDJAPON | 🇮🇩 Индонезия | PONOROGO | ||
BNINIDJAPNK | 🇮🇩 Индонезия | PONTIANAK | ||
BNINIDJAPSO | 🇮🇩 Индонезия | 94612 | POSO | |
BNINIDJAPBM | 🇮🇩 Индонезия | 31123 | PRABUMULIH | |
BNINIDJAPRB | 🇮🇩 Индонезия | PROBOLINGGO | ||
BNINIDJAPBL | 🇮🇩 Индонезия | 53351 | PURBALINGGA | |
BNINIDJAPWK | 🇮🇩 Индонезия | PURWAKARTA | ||
BNINIDJAPWO | 🇮🇩 Индонезия | PURWOKERTO | ||
BNINIDJAPWR | 🇮🇩 Индонезия | PURWOREJO | ||
BNINIDJARKB | 🇮🇩 Индонезия | 42351 | RANGKASBITUNG | |
BNINIDJARGT | 🇮🇩 Индонезия | 29314 | RENGAT | |
BNINIDJASLG | 🇮🇩 Индонезия | 50711 | SALATIGA | |
BNINIDJASMD | 🇮🇩 Индонезия | 75119 | SAMARINDA | |
BNINIDJASPT | 🇮🇩 Индонезия | 74312 | SAMPIT | |
BNINIDJASLP | 🇮🇩 Индонезия | 28753 | SELAT PANJANG | |
BNINIDJAKRU | 🇮🇩 Индонезия | 53411 | SEMARANG | |
BNINIDJASMG | 🇮🇩 Индонезия | 53411 | SEMARANG | |
BNINIDJAUDS | 🇮🇩 Индонезия | 53411 | SEMARANG | |
BNINIDJASKG | 🇮🇩 Индонезия | 90914 | SENGKANG | |
BNINIDJASRG | 🇮🇩 Индонезия | SERANG | ||
BNINIDJASBG | 🇮🇩 Индонезия | SIBOLGA | ||
BNINIDJASDA | 🇮🇩 Индонезия | 61251 | SIDOARJO | |
BNINIDJASGL | 🇮🇩 Индонезия | SIGLI | ||
BNINIDJASGR | 🇮🇩 Индонезия | SINGARAJA | ||
BNINIDJASKW | 🇮🇩 Индонезия | SINGKAWANG | ||
BNINIDJASTB | 🇮🇩 Индонезия | SITUBONDO | ||
BNINIDJASOR | 🇮🇩 Индонезия | SORONG | ||
BNINIDJASUB | 🇮🇩 Индонезия | SUBANG | ||
BNINIDJASKM | 🇮🇩 Индонезия | SUKABUMI | ||
BNINIDJASBW | 🇮🇩 Индонезия | 84313 | SUMBAWA BESAR | |
BNINIDJASDG | 🇮🇩 Индонезия | SUMEDANG | ||
BNINIDJASMP | 🇮🇩 Индонезия | 69416 | SUMENEP | |
BNINIDJASPN | 🇮🇩 Индонезия | SUNGAIPENUH | ||
BNINIDJAUAS | 🇮🇩 Индонезия | SURABAYA | ||
BNINIDJAJTM | 🇮🇩 Индонезия | SURABAYA | ||
BNINIDJAKBS | 🇮🇩 Индонезия | SURABAYA | ||
BNINIDJASBY | 🇮🇩 Индонезия | SURABAYA | ||
BNINIDJATPK | 🇮🇩 Индонезия | SURABAYA | ||
BNINIDJAUSM | 🇮🇩 Индонезия | SURABAYA | ||
BNINIDJAPKS | 🇮🇩 Индонезия | SURAKARTA | ||
BNINIDJASLO | 🇮🇩 Индонезия | SURAKARTA | ||
BNINIDJASMR | 🇮🇩 Индонезия | SURAKARTA | ||
BNINIDJATHN | 🇮🇩 Индонезия | 95851 | TAHUNA | |
BNINIDJATRG | 🇮🇩 Индонезия | TANGERANG | ||
BNINIDJATKR | 🇮🇩 Индонезия | 35111 | TANJUNG KARANG | |
BNINIDJATPN | 🇮🇩 Индонезия | TANJUNG PINANG | ||
BNINIDJATRB | 🇮🇩 Индонезия | 77352 | TANJUNGREDEB | |
BNINIDJATRN | 🇮🇩 Индонезия | 77151 | TARAKAN | |
BNINIDJATMA | 🇮🇩 Индонезия | TASIKMALAYA | ||
BNINIDJATTI | 🇮🇩 Индонезия | TEBINGTINGGI | ||
BNINIDJATGL | 🇮🇩 Индонезия | TEGAL | ||
BNINIDJATMG | 🇮🇩 Индонезия | TEMANGGUNG | ||
BNINIDJATBH | 🇮🇩 Индонезия | 29251 | TEMBILAHAN | |
BNINIDJATNT | 🇮🇩 Индонезия | TERNATE | ||
BNINIDJATBK | 🇮🇩 Индонезия | TG. BALAI | ||
BNINIDJATBA | 🇮🇩 Индонезия | 21351 | TG. BALAI ASAHAN | |
BNINIDJATBL | 🇮🇩 Индонезия | 97762 | TOBELO | |
BNINIDJATLI | 🇮🇩 Индонезия | 94562 | TOLI-TOLI | |
BNINIDJATUB | 🇮🇩 Индонезия | TUBAN | ||
BNINIDJATLA | 🇮🇩 Индонезия | TULUNGAGUNG | ||
BNINIDJAMAT | 🇮🇩 Индонезия | 90211 | UJUNG PANDANG | |
BNINIDJAUPG | 🇮🇩 Индонезия | 90211 | UJUNG PANDANG | |
BNINIDJAWTS | 🇮🇩 Индонезия | WATANSOPPENG | ||
BNINIDJAWGR | 🇮🇩 Индонезия | 57651 | WONOGIRI | |
BNINIDJAWNK | 🇮🇩 Индонезия | WONOKROMO | ||
BNINIDJAWSB | 🇮🇩 Индонезия | 56311 | WONOSOBO | |
BNINIDJAUGM | 🇮🇩 Индонезия | YOGYAKARTA | ||
BNINIDJAYGY | 🇮🇩 Индонезия | YOGYAKARTA |
BNINIDJA свифт что это
Свифт код устроен по следующему правилу
- BNIN. Первые четыре символа – буквенное обозначение финансового института. Чаще всего это сокращенное название банка или корпорации на латинице.
- ID. Вторые два символа – буквенное обозначение государства по стандарту ISO 3166 - Индонезия
- JA. Регион нахождения центрального офиса банка, в том числе город федерального значения, округ, республика в составе федерации;
Чтобы отправить перевод по SWIFT BNINIDJA
- Подготовить реквизиты платежа на английском.
- Заполнить заявление на перевод онлайн или в банке.
- Внести средства на счет списания, проверить данные, оплатить комиссию, подтвердить операцию.
Проверить возможность отправки перевода
Дата перевода | Статус перевода |
---|---|
2022-01-26 | ✅ Выполнен BNINIDJA |
2021-08-04 | ✅ Выполнен BNINIDJA |
2022-03-25 | ✅ Выполнен BNINIDJA |
Российские банки осуществляющие перевод по SWIFT 13.01.2025
ОТП БАНК
- Валютные переводы от 0,2%
- Валютный контроль 0,15% (максимум 48 000 руб.)
- Ведение счета в валюте от 0% в месяц
- Переводы EUR, CNY и других валютах
Райфайзен Банк
- Валютные переводы от 0,07%
- Валютный контроль 0,15%
- Ведение счета в валюте от 0 рублей в месяц
- Переводы EUR