🇨🇳 TACHENG YONGLI TRADE CO., LTD Китай
Так же это продукция продается TACHENG YONGLI TRADE CO., LTD Китай, Турция
Продукция от фирмы TACHENG YONGLI TRADE CO., LTD
Производят следующие виды товаров:
- Морковь
- Капуста цветная свежая, брокколи, пекинская капуста, краснокочанная капуста, белокочанная капуста
- Плоды тропических культур: киви, хурма
- Имбирь свежий
- Орехи свежие: кокосы
- Овощи свежие: капуста цветная, брокколи, пекинская капуста, краснокочанная капуста, белокочанная капуста
- Картофель
- Капуста красная свежая, урожай * года
- виноград свежий, урожай * года
- Чеснок свежий, лук репчатый свежий, лук порей свежий
- Горох свежий, фасоль свежая, бобовые ростки
- Огурцы свежие
- Огурцы свежие
- Клубника, дракон фрукт, гранат
- Крупа ячменная фасованная: перловая № 1, 2, 3, 4, ячневая № 1, 2, 3
- Чеснок свежий, лук репчатый, лук порей
- Морковь свежая
- Груши свежие. Урожай * года
- Плоды семечковых культур свежие: груши, яблоки
- Арбузы, дыни
- Орехи свежие: кокосы
- Салат латук свежий
- Плоды цитрусовых культур свежие: мандарины, апельсины, помело, грейпфрут, лимоны, клементины
- Овощи, грибы, зелень, свежие: перец сладкий, кабачки, баклажаны, сельдерей, грибы, перец горький, петрушка, укроп, шпинат, тыква
- Плоды косточковых культур свежие: абрикосы, персики, сливы, нектарины
- Капуста цветная свежая, брокколи, пекинская капуста, краснокочанная капуста, белокочанная капуста
- Нектарины свежие. Урожай * года. Упаковка: полимерные упаковки, пластиковые, картонные коробки, деревянные ящики, мешки, масса нетто от 0,1 кг до 50 кг.
- персики свежие, урожай * года
- Томаты свежие
- Виноград свежий
- Плоды тропических культур свежие: ананасы, манго, мангостан
- Ягоды и фрукты свежие: клубника, дракон фрукт, гранат
- Арбузы свежие, дыни свежие
- Папайя, маркировка, "TACHENG YONGLI TRADE CO., LTD"
- Горох свежий, фасоль свежая, бобовые ростки
- Морковь свежая
- Томаты свежие. Урожай * года. Упаковка: полимерные упаковки, пластиковые, картонные коробки, деревянные ящики, мешки, масса нетто от 0,1 кг до 50 кг.
- Картофель свежий
- Фрукты свежие или сушёные: Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго, мангостан, гарциния
- Пряности пищевые: Имбирь, шафран, турмерик (куркума), тимьян или чабрец, лавровый лист, карри
- Овощи свежие: брокколи, упакованная в картонные коробки, пластмассовые коробки, пластмассовые ящики, полипропиленовые мешки, корзины, массой нетто от 0,01 килограмма до 99,9 килограммов
- Чеснок свежий. Урожай * года
- Перец сладкий свежий.
- Персики и нектарины свежие, Упаковка: ящики деревянные, ящики пластиковые, коробки картонные, масса от 1 кг до 150 000 кг. Марка: "TACHENG YONGLI TRADE CO., LTD"
- Плоды косточковых культур свежие: персики
💡 Секреты успешной логистики на международных рынках
Чтобы выстроить правильную работу ответить на 5 вопросов это займет у вас 20 секунд.
Адрес фирмы импортера TACHENG YONGLI TRADE CO., LTD
Адрес нашего офиса TACHENG YONGLI TRADE CO., LTD: Китай, Baketu Road (Nongjiushi Goods Yard) Tacheng City, China
Если у вас остались вопросы о компании, вы можете задать их нам в телеграме в Telegram
Надежные компании по перевозкам из в Россию

Офис в Москве: Рязанский проспект, 8А, стр.14, БЦ Рязанский, https://profived.ru
Языки: 🇷🇺 Русский,🇬🇧 Английский, 🇩🇪 Немецкий, 🇨🇳 Китайский
Консультирует: Устинова Ульяна ( info@profived.ru)

Консультация онлайн: Олеся
Электронная почта: info@importr.ru
Прямая доставка грузов контейнерами из Азии (Китай, Ю.Корея, итд)
Вы можете рассчитать стоимость морской доставки прямым рейсом из основных портов Китая, Кореи и других стран в порт Владивосток
Разрешительная документация для РФ (Сертификация продукции)
Таможенное оформление товаров
Для быстрого прохождения таможни вы можете обратиться к специализированным брокерам или подготовить весь комплект документов самостоятельно для ввоза на территорию ТС
- ✅ Внешнеторговый договор со всеми приложениями
- ✅ Инвойс / invoice (оригинал) + перевод Proforma или Commercial
- ✅ Телекс либо счет подтверждающий стоимость транспортировки
- ✅ Страховой полис
- ✅ Паспорт сделки при сделке свыше 50 000$
- ✅ Упаковочный лист (packing list)
Сроки доставки от 3х дней
Если вам необходим доставить не большую партию груза с помощью авиаперевозки сроки доставки 3-5 дней. Стоимость доставки 5$ за 1 кг груза. При доставке больших грузов. Например с помощью мультимодальных грузоперевозок, вы можете доставить груз по цене 50 центов за 1 кг. Сроки от 20 дней.
TACHENG YONGLI TRADE CO., LTD запчасти или расходники
Если вам требуется купить расходные материалы или запчасти от TACHENG YONGLI TRADE CO., LTD. Правильнее всего обратиться напрямую к производителю, получить цены, наличие и просчитать логистику. Если по каким-то причинам, с вами не хотят сотрудничать или не могут ввести на территорию России данные виды запчастей, вы можете прислать данные:
- Данные компании, где необходимо купить
- Список запчастей (название, артикул)
- Место доставки
- Ваши контактные данные
К нам на почту , мы постараемся решить вашу проблему в кратчайшие сроки.
Таможенные платежи при импорте
Продукция | Код ТН ВЭД | Импортная пошлина | Ввозной НДС |
---|---|---|---|
Овощи свежие: картофель, упаковка: картонные коробки, деревянные и пластиковые ящики, пластиковые контейнеры, мешки, пакеты, лотки весом нетто от 5 до 50 килограмм | 0701909000 | 10% | 10% |
Томаты свежие. Урожай 2016 года. Упаковка: полимерные упаковки, пластиковые, картонные коробки, деревянные ящики, мешки, масса нетто от 0,1 кг до 50 кг. | 0702000001 | 10% | 10% |
Овощи: Томаты свежие или охлажденные | 0702000005 | 15% | 10% |
Томаты свежие. Урожай 2014 года. Упаковка: полимерные упаковки, пластиковые, картонные коробки, деревянные ящики, мешки, масса нетто от 0,1 кг до 50 кг. Продукция изготовлена в соответствии с нормативной документацией изго | 0702000006 | 10% | 10% |
Овощные культуры открытого грунта, | 0702000007 | 10% | 10% |
Томаты свежие первого сорта розовой степени зрелости, упакованы в картонные коробки. | 0702000009 | 10% | 10% |
Чеснок свежий, лук репчатый, лук порей, упаковка: картонные коробки, деревянные и пластиковые ящики, пластиковые контейнеры, мешки, пакеты, лотки весом нетто от 5 до 50 килограмм | 0703101900 | 10% | 10% |
Овощи свежие: чеснок, стрелки чеснока, упакованные в картонные коробки, деревянные и пластиковые ящики, пластиковые контейнеры, мешки, пакеты, лотки, массой нетто от 5 килограмм до 50 килограмм, с маркировкой «TACHENG YONG | 0703200000 | 10% | 10% |
Овощи свежие: капуста цветная свежая, брокколи, пекинская капуста, краснокочанная капуста, белокочанная капуста, упаковка: картонные коробки, деревянные и пластиковые ящики, пластиковые контейнеры, мешки, пакеты, лотки ве | 0704100000 | 11% | 10% |
Капуста красная свежая, урожай 2015 года | 0704901009 | 13% | 10% |
Капуста пекинская свежая, урожай 2014 года | 0704909000 | 11% | 10% |
Салат латук свежий, упаковка: картонные коробки, деревянные и пластиковые ящики, пластиковые контейнеры, мешки, пакеты, лотки весом нетто от 5 до 50 килограмм | 0705110000 | 15% | 10% |
Овощи свежие: морковь, сельдерей корневой, упаковка: картонные коробки, деревянные и пластиковые ящики, пластиковые контейнеры, мешки, пакеты, лотки весом нетто от 5 до 50 килограмм | 0706100001 | 12% | 10% |
Редька, редис свежие, упаковка: картонные коробки, деревянные и пластиковые ящики, пластиковые контейнеры, мешки, пакеты, лотки весом нетто от 5 до 50 килограмм | 0706909009 | 12% | 10% |
Овощи свежие: огурцы свежие, упаковка: картонные коробки, деревянные и пластиковые ящики, пластиковые контейнеры, мешки, пакеты, лотки весом нетто от 5 до 50 килограмм, | 0707000501 | 10% | 10% |
Овощи свежие: Огурец Маша, Огурец Рава, Огурец Китайский белый, Огурец Китайское чудо, Огурец Китайский длинноплодный, Огурец Китайские змеи | 0707000504 | 15% | 10% |
Готовая пищевая продукция: Горох свежий, Фасоль свежая, Бобовые ростки. Упаковка: картонные коробки, деревянные и пластиковые ящики, пластиковые контейнеры, мешки, пакеты, лотки массой нетто от 5 килограмм до 50 килограмм | 0708100000 | 15% | 10% |
Овощи свежие: Перец болгарский, Перец стручковый (горький) чили, Баклажан | 0709300000 | 10% | 10% |
Овощи, грибы, зелень, свежие: перец сладкий, кабачки, баклажаны, сельдерей, грибы, перец горький, петрушка, укроп, шпинат, тыква | 0709599000 | 10% | 10% |
Овощи свежие: перец зеленый, желтый, красный, упакованный в картонные коробки, в деревянные, пластмассовые, картонные ящики, в полиэтиленовые пакеты, сетки, массой нетто от 0,5 кг до 50,0 кг, | 0709601001 | 10% | 10% |
Овощи свежие | 0709609900 | 12% | 10% |
Орехи свежие: кокосы, упаковка: картонные коробки, деревянные и пластиковые ящики, пластиковые контейнеры, мешки, пакеты, лотки весом нетто от 5 до 50 килограмм | 0801190000 | 3% | 20% |
Фрукты свежие: ананасы, манго, мангостан, упаковка: картонные коробки, деревянные и пластиковые ящики, пластиковые контейнеры, мешки, пакеты, лотки весом нетто от 5 до 50 килограмм | 0804300001 | 3% | 20% |
Помело свежие, урожай 2014 года | 0805400000 | 5% | 20% |
Лимоны свежие. | 0805501000 | 5% | 20% |
виноград столовых сортов свежий | 0806101000 | 5% | 20% |
Фрукты свежие: Арбузы, дыни, папайи, упаковка: картонные коробки, деревянные и пластиковые ящики, пластиковые контейнеры, мешки, пакеты, лотки весом нетто от 5 до 50 килограмм | 0807110000 | 5% | 20% |
Папайя, маркировка, "TACHENG YONGLI TRADE CO., LTD" | 0807200000 | 3% | 20% |
Плоды семечковых культур: груши, яблоки, айва, упаковка: картонные коробки, деревянные и пластиковые ящики, пластиковые контейнеры, мешки, пакеты, лотки весом нетто от 5 до 50 килограмм | 0808101000 | 0,06 евро за кг | 20% |
Яблоки свежие. Сорт Фуджи Урожай 2016 года | 0808108001 | 0,03 евро за кг | 20% |
Семечковые культуры свежие, сорта: яблоко Медовое, яблоко Фуши, яблоко Белый Рубин, яблоко Красный Рубин, яблоко Зелёный Рубин, яблоки Голден, яблоко Мельба, Ранетка, китайская яблонька, яблоко Бельфлер, яблоки Гала Белые, | 0808309000 | 5% | 20% |
Плоды косточковых культур свежие: абрикосы, персики, сливы, нектарины, черешня, упаковка: картонные коробки, деревянные и пластиковые ящики, пластиковые контейнеры, мешки, пакеты, лотки весом нетто от 5 до 50 килограмм | 0809100000 | 5% | 20% |
Фрукты: Абрикосы свежие, Вишня свежая, Черешня свежая, Сливы свежие, Нектарины свежие, Персики свежие | 0809290000 | 5% | 20% |
Нектарины свежие, урожай 2016 года | 0809301000 | 0% | 20% |
Персики свежие. Урожай 2016 года | 0809309000 | 0% | 20% |
Тёрн, маркировка, "TACHENG YONGLI TRADE CO., LTD" | 0809409000 | 5% | 20% |
Ягоды свежие: клубника, упакованная в картонные коробки, деревянные и пластиковые ящики, пластиковые контейнеры, мешки, пакеты, лотки, массой нетто от 2,5 килограмм до 50 килограмм, с маркировкой «TACHENG YONGLI TRADE CO., | 0810100000 | 5% | 20% |
Плоды тропических культур: киви, хурма, упаковка: картонные коробки, деревянные и пластиковые ящики, пластиковые контейнеры, мешки, пакеты, лотки весом нетто от 5 до 50 килограмм, | 0810500000 | 0% | 20% |
Овощи: Плод дракона (питахайя), Хурма, Дуриан, Плоды граната | 0810600000 | 0% | 20% |
Хурма свежая | 0810700000 | 5% | 20% |
Плоды тропические: питайя свежая. | 0810902000 | 0% | 20% |
Ягоды и фрукты свежие: клубника, дракон фрукт, гранат, | 0810907500 | 5% | 20% |
Корнеплоды свежие: корень имбиря, упакованный в картонные коробки, деревянные и пластиковые ящики, пластиковые контейнеры, мешки, пакеты, лотки, массой нетто от 5 килограмм до 50 килограмм, с маркировкой «TACHENG YONGLI TR | 0910110000 | 3% | 20% |
Калькулятор перевода
Вы можете купить товары через официального дистрибьютера или напрямую связаться с компанией через наш сайт
Пример для товара: (Овощи свежие: картофель, упаковка: картонные коробки, деревянные и пластиковые ящики, пластиковые контейнеры, мешки, пакеты, лотки весом нетто от 5 до 50 килограмм)
Товар был изготовлен на заводе производитель код тн вэд 0701909000
Стоимость таможенной очистки грузов/товаров |
валюте контракта |
В валюте таможенных платежей |
---|---|---|
Таможенная стоимость товара |
$55000 |
4125000 руб. |
Таможенная пошлина 10% |
$5500 |
|
НДС 10% |
$5500 |
412500 руб. |
Таможенный сбор |
$6.7 |
500 руб. |
Расходы по таможенной очистке | $11006.7 |
825503 руб. |
Расходы по таможенной очистке вместе со стоимостью товара |
$66006.7 |
4950503 руб. |
Таможенное оформление |
300 USD |
19 500 рублей |
Разрешительные документы |
150 USD |
9750 рублей |
Рейтинг компаний при работе с РФ
Рейтинг | Описание | Количество запросов |
---|---|---|
![]() | Компания работает с покупателями из России | 0 |
![]() | Запрос российских компаний обрабатываются с задержкой или не обрабатываются подробнее | 0 |
![]() | Компания заблокировала запросы и не отправляет товары в Россию подробнее | 0 |
Отправить официальный запрос

информацию подготовил(-a): Анна Белова
28.07.2025
Связаться в Telegram
В течение последних лет моя карьера охватывала различные роли в области продаж, логистики и ВЭД. Начиная с работы в ООО «ТУРБОРЭНД» в качестве ассистента отдела продаж и бизнес-ассистента, где я занималась ведением договоров с крупными промышленными компаниями, контролем исполнения заказов и оптимизацией бизнес-процессов через систему Bitrix24. Далее мой опыт включает работу менеджером в компании Carloson по аренде элитных автомобилей, где я осуществляла консультации клиентов и взаимодействие с различными отделами. В FERGES я занималась логистикой по ВЭД и таможенным декларированием в сфере перепродажи металлопродукции, управляя поиском транспорта, согласованием договоров и ведением документооборота. Также я работала в Торговом доме агролайф, где занималась ВЭД и перепродажей замороженной продукции, включая организацию маршрутов, закупки, работу с бухгалтерской документацией и подготовку документов для перевозок.